اطلاعات عمومی
| ارتفاع طبقه | کد | wdt_ID | طبقه | واحد | تعداد خواب | زیر بنای مفید | پارکینگ | مساحت تراس | جهت نور دهی | تعداد سرویس بهداشتی | تعداد حمام | اشراف منظر | وضعیت فروش | متقاضی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.32 | 11 | 1 | 1 | NE | 3 | 247 | 2 | 33 | شرقی | 4 | 3 | دریا | خیر | |
| 4.32 | 12 | 2 | 1 | NW | 3 | 250 | 2 | 33 | غربی | 4 | 3 | دریا | خیر | |
| 4.32 | 13 | 3 | 1 | SE | 3 | 269 | 2 | 31 | شرقی | 4 | 3 | کوه | رزرو | |
| 4.32 | 14 | 5 | 1 | SW | 3 | 328 | 2 | 51 | غربی | 4 | 3 | کوه | رزرو | |
| 4.32 | 21 | 6 | 2 | NE | 3 | 247 | 2 | 33 | شرقی | 4 | 3 | دریا | رزرو | |
| 4.32 | 23 | 7 | 2 | SE | 3 | 289 | 2 | 35 | شرقی | 4 | 3 | کوه | خیر | |
| 4.32 | 22 | 8 | 2 | NW | 3 | 250 | 2 | 33 | غربی | 4 | 3 | دریا | رزرو | |
| 4.32 | 24 | 9 | 2 | SW | 3 | 349 | 2 | 55 | غربی | 4 | 3 | کوه | خیر | |
| 4.32 | 31 | 10 | 3 | NE | 3 | 247 | 2 | 33 | شرقی | 4 | 3 | دریا | خیر | |
| 4.32 | 33 | 11 | 3 | SE | 3 | 289 | 2 | 35 | شرقی | 4 | 3 | کوه | رزرو | |
| ∑ = 2.765 | ||||||||||||||
| Avg = 276,50 |
