امکانات عمومی پروژه
| wdt_ID | امکانات | متراژ | موقعیت |
|---|---|---|---|
| 4 | استخر (حمام ترکی ،دوش،جکوزی،لاکر) | 562.22 | طبقه سیزدهم |
| 5 | اتاق مهمانی | 171.31 | طبقه سیزدهم(نیم طبقه دوم) |
| 6 | باشگاه ورزشی (یوگا) | 188.21 | طبقه سیزدهم(نیم طبقه دوم) |
| 7 | اتاق بازی | 121.10 | بام |
| 9 | کافی شاپ | 106.72 | بام |
| 11 | اتاق کنفرانس و کتاب خانه | 86.27 | همکف جنوبی |
| 12 | اتاق مدیریت | 49.56 | همکف جنوبی |
| 14 | اسپا | 88.56 | طبقه سیزدهم |
| 15 | سرویس بهداشتی | 33.14 | طبقه سیزدهم(نیم طبقه دوم) |
| 16 | آشپزخانه مرکزی | 80.20 | همکف شمالی |
| امکانات | متراژ | موقعیت |
